Тарифы потребителям на 2021 год.
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2020 года № 61/55 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненныx к нему категорий потребителей по Челябинской области"
№ п/п | Показатель (группы потребителей | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,86 | 3,99 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,36 | 4,51 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,35 | 2,43 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,70 | 2,79 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,41 | 1,46 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 3,06 | 3,16 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,35 | 2,43 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,41 | 1,46 | ||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,35 | 2,43 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,70 | 2,79 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,41 | 1,46 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 3,06 | 3,16 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,35 | 2,43 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,41 | 1,46 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте (2). | ||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,86 | 3,99 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,36 | 4,51 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,86 | 3,99 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,36 | 4,51 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,86 | 3,99 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,36 | 4,51 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,86 | 3,99 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 | ||
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,36 | 4,51 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,36 | 3,47 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 2,02 | 2,08 |
Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемые для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Тарифы потребителям на 2020 год.
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 года № 90/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненныx к нему категорий потребителей по Челябинской области"
№ п/п | Показатель (группы потребителей | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,74 | 3,86 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,22 | 4,36 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,27 | 2,35 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,61 | 2,70 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,36 | 1,41 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 2,95 | 3,06 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,27 | 2,35 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,36 | 1,41 | ||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,27 | 2,35 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,61 | 2,70 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,36 | 1,41 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 2,95 | 3,06 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,27 | 2,35 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,36 | 1,41 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1 | Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. | ||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,74 | 3,86 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,22 | 4,36 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,74 | 3,86 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,22 | 4,36 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,74 | 3,86 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,22 | 4,36 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не использующие ее для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,74 | 3,86 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 | ||
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,22 | 4,36 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,25 | 3,36 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,95 | 2,02 |
Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемые для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Тарифы потребителям на 2019 год.
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2018 года № 88/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненныx к нему категорий потребителей по Челябинской области"
№ п/п | Показатель (группы потребителей | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,19 | 3,25 | |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,67 | 3,74 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,91 | 1,95 | ||
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,14 | 4,22 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,19 | 3,25 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,91 | 1,95 | ||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,23 | 2,27 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,57 | 2,61 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,34 | 1,36 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 2,90 | 2,95 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,23 | 2,27 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,34 | 1,36 | ||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 2,23 | 2,27 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 2,57 | 2,61 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,34 | 1,36 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 2,90 | 2,95 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 2,23 | 2,27 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,34 | 1,36 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1 | Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. | ||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,19 | 3,25 | |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,67 | 3,74 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,91 | 1,95 | ||
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||||
Пиковая зона | руб./ кВт ч | 4,14 | 4,22 | ||
Полупиковая зона | руб./ кВт ч | 3,19 | 3,25 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,91 | 1,95 | ||
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте(2) | ||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./ кВт ч | 3,19 | 3,25 | |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт ч | 3,67 | 3,74 | ||
Ночная зона | руб./ кВт ч | 1,91 | 1,95 | ||
